- Понедельник (25.09.2023)
- Вторник (26.09.2023)
- Среда (27.09.2023)
- Четверг (28.09.2023)
- Пятница (29.09.2023)
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Сельдь под шубой | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
сельдь с/с, свекла, морковь, картофель, яйцо, лук, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Салат Столичный | (100/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе кур, картофель, морковь, лук, огурцы сол, горошек кон, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Салат Нежный крабик | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
крабовые палочки, лук зеленый, рис, сыр, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Суп Харчо с говядиной 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, рис, соус томатный, ткемали, чеснок, лук | ||||||||||||||||||||||||
Суп гороховый по-домашнему 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
горох,картофель,колбаса вареная,карбонад в/к,морковь,лук,соль,специи | ||||||||||||||||||||||||
Суп овощной с фасолью и шпинатом 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
фасоль, шпинат, чечевица, морковь, лук, сельдерей стебель,шпинат, томаты в с/с, чеснок, соль, специи, масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
Картофель по-деревенски 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, масло раст, специи | ||||||||||||||||||||||||
Кабачки тушеные с брокколи и морковью | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
кабачки, брокколи, морковь | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Рыба жареная в сухарях (филе минтая) 1/75 | (75 гр.) | |||||||||||||||||||||||
минтай, сухари паниров., яйцо, соль, специи, масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Биточки с сыром 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, сыр, яйцо, лук, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Филе куриное в сырной корочке 1/70 | (70 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, мука пш., соль | ||||||||||||||||||||||||
Свинина под картофельной шубой | (135 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, картофель, грибы, лук, сыр, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Гуляш из свинины | (50/50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, томат паста, лук, мука | ||||||||||||||||||||||||
Биточки из курицы "Наседка" 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, рис, сливки, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Медвежья лапка 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Окорок свиной (после дефростации),печень говяжья,яйцо куриное,лук пассерованный,хлеб белый,соль крупная,специи | ||||||||||||||||||||||||
Напитки Лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Компот из яблок с клюквой | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
яблоки,клюква,сахар,кислота лимонная |
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Салат из курицы с корейской морковью | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
сыр, филе куриное, морковь корейская | ||||||||||||||||||||||||
Салат Праздничный (с перцем отечественным) | (100/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
ветчина, огурцы,кукуруза, яйцо, сыр, шампиньоны,перец болг, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Овощной салат с орешками | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Капуста. огурцы, помидоры, арахис, зелень, масло растит. бальзам уксус | ||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Борщ Сибирский с мясными фрикадельками 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свекла, капуста белокочанная, картофель, фасоль, морковь, лук реп, томат паста, сахар, говядина | ||||||||||||||||||||||||
Лагман с курицей | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
лапша, курица, морковь, перец болг., лук, томат.паста, чеснок, сельдерей, зелень, масло раст., соль | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные с паприкой и базиликом | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макароны, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Булгур с овощами /постное/ 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
булгур, горошек, кукуруза, перец болгарский, чеснок, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Картофель запеченый с сыром и майонезом | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, майонез, сыр | ||||||||||||||||||||||||
Греча отварная | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
греча, масло растительное | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Рыба жареная (минтай н/к) 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
минтай, мука, соль | ||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные (минтай) | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
минтай, яйцо, масло раст., сухари паниров.,соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Филе куриное в сырном тесте 1/100. | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе кур.,яйцо,мука,молоко,сыр,чеснок,соль,масло раст.,специи | ||||||||||||||||||||||||
Свинина по-мексикански | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, огур.сол.,кукуруза, майонез, сыр | ||||||||||||||||||||||||
Биточки по-селянски 70/30 | (70/30 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина,лук, шампиньоны, томат паста, мука | ||||||||||||||||||||||||
Котлета по-киевски 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, масло сливочное, яйцо, зелень, масло раст., соль. специи | ||||||||||||||||||||||||
Жаркое с грибами (свинина) | (250 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, картофель, шампиньоны, лук, сметана, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Чахохбили 70/30 | (70/30 гр.) | |||||||||||||||||||||||
цыплята, томат, чеснок, лук, специи,зелень | ||||||||||||||||||||||||
Гуляш из говядины | (50/50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, томат паста, лук, мука | ||||||||||||||||||||||||
Напитки Лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Компот из сухофруктов 200 | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
сухофрукты |
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Салат Цезарь 1/150 классика | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное,салат Айсберг,салат китайский,соус цезарь,сыр,томаты,гренки чесночные | ||||||||||||||||||||||||
Салат Вьюга (овощной) | (100/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
капуста кит., огурец, морковь корейская, перец болгарский | ||||||||||||||||||||||||
Салат Крошка 1/100 | (83/17 гр.) | |||||||||||||||||||||||
буженина, ветчина, лук зел, огурцы св, картофель, яйцо | ||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Уха ростовская с минтаем 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, лук, помидор, минтай | ||||||||||||||||||||||||
Суп "Салоники" | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Цыпленок, томаты, морковь, лук репка, кукуруза консерв., макаронные изделия, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, молоко | ||||||||||||||||||||||||
Каша перловая с шампиньонами 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
перловая крупа,грибы,лук пасссерованный,соль | ||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная запеченая в сметанном соусе | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Рыба в омлетной массе (филе минтая) | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе минтая, яйцо кур, масло раст., соль, мука | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченая с помидорами 60/40 | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, помидор св, майонез, сыр, чеснок | ||||||||||||||||||||||||
Котлета из свинины | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина,хлеб бел.,сухари панир.,соль,специи,лук репч.,масло растит. | ||||||||||||||||||||||||
Котлеты Пожарские 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное,лук репчатый,хлеб пшеничный,сухари паниров.,соль,специи. | ||||||||||||||||||||||||
Цыплята табака 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
цыплята, сметана, соус ткемали | ||||||||||||||||||||||||
Филе куриное жареное в сухарях 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, мука пш., соль | ||||||||||||||||||||||||
Рагу из куриных потрошков | (250 гр.) | |||||||||||||||||||||||
субпродукты(печень,желудочки), картофель, морковь, лук, т-паста, масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Напитки Лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Компот из яблок с клюквой | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
яблоки,клюква,сахар,кислота лимонная |
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Салат Чафран с курицей | (100/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица, свекла, морковь, картофель, яйцо, лук, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Салат Оливье с ветчиной 1/120 (с майонезом) | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
ветчина, картофель,морковь,горошек конс.,яйцо кур.,огурец сол.,майонез,зелень,соль. | ||||||||||||||||||||||||
Холодец из курицы 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица, морковь, лук, желатин, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Щи с фрикадельками 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Капуста белокочанная, Картофель свежий, Лук репка, Морковь свежая, Томаты свежие, Говядина, Масло растительное, Соль крупная, Специи | ||||||||||||||||||||||||
Суп сырный по-норвежски (горбуша) 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, морокь, лук, перец болг, рыба, сыр, масло слив. | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
Картофель с овощами | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, лук, морковь | ||||||||||||||||||||||||
Рис отварной | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
рис, масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Соте овощное 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Морковь, перец болгарский, баклажаны, лук, | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Рыбные рулетики с овощной начинкой | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Лук репка, морковь, перец болгарский, минтай, соль, сухари панировочные, яйцо | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Рулетики мясные,фаршированнные овощами, по-домашнему | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина,сметана,яйцо кур.,соль,специи,капуста,морковь,лук репчатый,мука,сухари панир.,масло растит. | ||||||||||||||||||||||||
Котлета из свинины и печени | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Свинина,печень,лук репчатый,хлеб пшеничный,сухари паниров.,соль,специи,яйцо курин.,масло растит. | ||||||||||||||||||||||||
Шницель Вацлавский 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, картофель, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Свинина Бризоль | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Окорок свиной, сыр, яйцо, зелень, масло раст., мука пшеничная, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные 1/90 | (90 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное,хлеб бел.,сухари понировочн.,молоко,соль,специи. | ||||||||||||||||||||||||
Гуляш из свинины | (50/50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, томат паста, лук, мука | ||||||||||||||||||||||||
Курочка под гнетом в итальянском стиле | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица, чеснок, уксус бальзамический | ||||||||||||||||||||||||
Лапша с курицей по-сингапурски ( Азиатская кухня) | (250 гр.) | |||||||||||||||||||||||
лапша гречневая,филе куриное,яйцо куриное,капуста китайская,соус азия,масло раст.,соль,специи,имбирь(корень). | ||||||||||||||||||||||||
Напитки Лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Компот из сухофруктов 200 | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
сухофрукты | ||||||||||||||||||||||||
Кисель витаминизированный 1/200 | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
кисель |
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Салат Гермес 1/100 | (85/15 гр.) | |||||||||||||||||||||||
колбаса с/к, сыр, капуста кит., яйцо, огурец свеж., горошек конс. | ||||||||||||||||||||||||
Салат Шикарный (слоеный) 1/120 | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
огурец свежий,картофель отварной,лук,яйцо,морковь,сыр,колбаса вареная,майонез,чеснок,зелень | ||||||||||||||||||||||||
Салат картофельный с зеленым горошком 1/120 | (100/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Суп гороховый по-домашнему 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
горох,картофель,колбаса вареная,карбонад в/к,морковь,лук,соль,специи | ||||||||||||||||||||||||
Солянка Домашняя 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, колбаса п/к, огурцы соленые, маслины, лук репка, томатная паста | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Капуста жареная | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
капуста, масло, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные с сыром 140/10 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Макароны отварные /1кг/,Сыр Гауда,Масло растительное,Масло сливочное | ||||||||||||||||||||||||
Картофель молодой с зеленью и чесноком | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофедь, зелень, чеснок | ||||||||||||||||||||||||
Каша перловая с маслом 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
крупа перловая, соль, масло | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Рыба в кляре (филе горбуши) | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
горбуша, мука, яйцо, молоко, масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Отбивная по-итальянски | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, сыр, яйцо, зелень, сухари пан., масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Шницель из куриного филе натуральный 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сухари паниров. | ||||||||||||||||||||||||
Котлета Куриная пикантная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное,капуста белокоч.,чеснок,яйцо куриное,сухари панировочные,соль,специи. | ||||||||||||||||||||||||
Шницель свиной рубленый | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, лук, яйцо, хлеб, чеснок, масло раст., сухари паниров., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Котлета по-киевски 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, масло сливочное, яйцо, зелень, масло раст., соль. специи | ||||||||||||||||||||||||
Гуляш из говядины | (50/50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, томат паста, лук, мука | ||||||||||||||||||||||||
Душенина (жаркое из свинины) | (40/210 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, картофель, лук реп, морковь, масло раст | ||||||||||||||||||||||||
Напитки Лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Напиток ягодный | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
ягоды, яблоки, сахар |