- Понедельник (18.11.2024)
- Вторник (19.11.2024)
- Среда (20.11.2024)
- Четверг (21.11.2024)
- Пятница (22.11.2024)
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Салат Морзон | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
крабовые палочки, огурец св, томат, яйцо, маслины, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Салат Осенний 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное,грибы,лук репчат.,морковь,огурцы сол.,кукуруза конс.,яйцо,чеснок,майонез. | ||||||||||||||||||||||||
Салат Мясной 1/100 | (80/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
буженина,картофель,морковь,огурец соленый,яйцо куриное,зеленый горошек,майонез | ||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Суп сырный с фрикадельками 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, шампиньоны, сыр, картофель, лук репч. | ||||||||||||||||||||||||
Суп гороховый с копченостями 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, горох, лук, морковь, ветчина, колбаса, колбаски Охотничьи п/к, рулет куриный, масло растительное, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Полба с грибами 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
полба,грибы,лук репчат.,морковь,масло растит.,соль. | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
Картофель по-деревенски 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, масло раст, специи | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Рыба жареная в сухарях (филе минтая) 1/75 | (75 гр.) | |||||||||||||||||||||||
минтай, сухари паниров., яйцо, соль, специи, масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Филе куриное в сырной корочке 1/70 | (70 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, мука пш., соль | ||||||||||||||||||||||||
Свинина под картофельной шубой | (135 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, картофель, грибы, лук, сыр, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Гуляш из говядины | (50/50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, томат паста, лук, мука | ||||||||||||||||||||||||
Биточки из курицы "Наседка" 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, рис, сливки, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Рис жареный с курицей "Арроз кон Пойо" (мексиканская кухня) | (250 гр.) | |||||||||||||||||||||||
рис,лук репчат.,фасоль,филе куриное,морковь,лук зел.,оливки,соус Кимчи,соль. | ||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Компот из яблок и бананов 1/200 | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Салат с курочкой под шубкой 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное,лук репчат,грибы,сыр,яйцо,орехи,майонез. | ||||||||||||||||||||||||
Салат Оливье с ветчиной 1/120 (с майонезом) | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
ветчина, картофель,морковь,горошек конс.,яйцо кур.,огурец сол.,майонез,зелень,соль. | ||||||||||||||||||||||||
Салат Летний | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, огурцы св, помидор, лук зел, яйцо, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Борщ Сибирский с мясными фрикадельками 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свекла, капуста белокочанная, картофель, фасоль, морковь, лук реп, томат паста, сахар, говядина | ||||||||||||||||||||||||
Суп-пюре овощной с ветчиной 1/300 | (285/15 гр.) | |||||||||||||||||||||||
ветчина, морковь. лук, молоко | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные с паприкой и базиликом | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макароны, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Кус-кус отварной 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
кус-кус,масло сливочное. | ||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, молоко | ||||||||||||||||||||||||
Греча отварная | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
греча, масло растительное | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Рыба жареная (минтай н/к) 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
минтай, мука, соль | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Филе куриное в сырном тесте 1/100. | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе кур.,яйцо,мука,молоко,сыр,чеснок,соль,масло раст.,специи | ||||||||||||||||||||||||
Свинина по-мексикански | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, огур.сол.,кукуруза, майонез, сыр | ||||||||||||||||||||||||
Котлета по-киевски 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, масло сливочное, яйцо, зелень, масло раст., соль. специи | ||||||||||||||||||||||||
Жаркое с грибами (свинина) | (250 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, картофель, шампиньоны, лук, сметана, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Гуляш из свинины | (50/50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, томат паста, лук, мука | ||||||||||||||||||||||||
Котлета Кордон Блю (куриный фарш) | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, соль, специи, ветчина, сыр, сухари паниров. | ||||||||||||||||||||||||
Котлета Московская 1/81 (Луковка) | (81 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина,свинина,лук репчатый,хлеб пшеничный,сухари панировочные,соль,специи.масло растительное. | ||||||||||||||||||||||||
Капуста тушеная с мясом 190/60 | (250 гр.) | |||||||||||||||||||||||
капуста, свинина, лук, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Компот из сухофруктов 200 | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
сухофрукты |
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Салат Мимоза 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
рыба, картофель, морковь, лук, яйцо, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Салат Праздничный (Луковка) 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
ветчина,говядина,морковь,картофель,огурцы,яблоко,яйцо,майонез. | ||||||||||||||||||||||||
Салат с курицей 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное,морковь,майонез,грибы,огурцы маринов.,лук репчатый,арахис. | ||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Суп-лапша по-татжикски "Угро" 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель,морковь.лук репчат.,томаты,лапша,фрикадельки мясные,соль,специи,зелень,лук зеленый. | ||||||||||||||||||||||||
Щи с фрикадельками 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Капуста белокочанная, Картофель свежий, Лук репка, Морковь свежая, Томаты свежие, Говядина, Масло растительное, Соль крупная, Специи | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
Лапша гречневая отварная 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
Картошечка жареная | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Греча с овощами | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
греча, морковь, лук | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Рыба в омлетной массе (филе минтая) | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе минтая, яйцо кур, масло раст., соль, мука | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Котлета из свинины (Луковка) | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина,хлеб бел.,сухари панир.,соль,специи,лук репч.,масло растит. | ||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченая с помидорами 60/40 | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, помидор св, майонез, сыр, чеснок | ||||||||||||||||||||||||
Филе куриное жареное в сухарях 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, мука пш., соль | ||||||||||||||||||||||||
Котлеты Пожарские 1/100 (Луковка) | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное,лук репчатый,хлеб пшеничный,сухари паниров.,соль,специи. | ||||||||||||||||||||||||
Рулет куриный с корейской морковью и сыром | (85/15 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица, сыр, корейская морковь, соль, специи, соус горчичный | ||||||||||||||||||||||||
Голубцы с мясом и рисом | (190/60 гр.) | |||||||||||||||||||||||
капуста б/к,говядина, лук реп, сметана, томат-паста, мука, масло раст, | ||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Компот из яблок с клюквой | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
яблоки,клюква,сахар,кислота лимонная |
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Салат из куриной печени с овощами 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
печень куриная,лук репч.,морковь,огурец сол.,чеснок,зелень,майонез. | ||||||||||||||||||||||||
Салат с ветчиной | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
ветчина,перец болг,огурец свеж.,салат китайский,сыр,яйцо,майонез. | ||||||||||||||||||||||||
Холодец из курицы 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица, морковь, лук, желатин, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Рассольник Петербургский с говядиной 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, картофель, огур.сол., морковь, лук, крупа перловая | ||||||||||||||||||||||||
Суп-лапша по-казачьи с курицей 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
помидор, лапша, филе кур, зелень | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная в кляре 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
капуста цветная, сливки, мука, сухари паниров. | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, молоко | ||||||||||||||||||||||||
Рис отварной | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
рис, масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Пюре гороховое 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
горох, масло раст, лук репчатый | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Рыба в золотистой корочке (филе минтая) 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
минтай, яйцо кур, майонез, мука пш. | ||||||||||||||||||||||||
Сиченики из рыбы (котлеты) 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Филе минтая,филе горбуши,хлеб,свинина(окорок),лук,яйцо,специи,масло растительное. | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Шницель Вацлавский 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, картофель, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченая с перцем | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, перец болг.,морковь, лук, майонез, сыр | ||||||||||||||||||||||||
Рулетики мясные,фаршированнные овощами, по-домашнему (Луковка) | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина,сметана,яйцо кур.,соль,специи,капуста,морковь,лук репчатый,мука,сухари панир.,масло растит. | ||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные 1/90 | (90 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное,хлеб бел.,сухари понировочн.,молоко,соль,специи. | ||||||||||||||||||||||||
Лапша с курицей по-сингапурски ( Азиатская кухня) | (250 гр.) | |||||||||||||||||||||||
лапша гречневая,филе куриное,яйцо куриное,капуста китайская,соус азия,масло раст.,соль,специи,имбирь(корень). | ||||||||||||||||||||||||
Гуляш из сердца | (75/25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
сердце говяжье, соус красный, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Курочка под гнетом в итальянском стиле | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица, чеснок, уксус бальзамический | ||||||||||||||||||||||||
Печень по-французски | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
печень гов., лук, майонез, сыр | ||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Напиток облепиховый с мятой 1/200 | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
мята,облепиха |
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Салат Русская краса 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
огурец свеж.,ветчина,филе куриное,томаты,сыр,майонез. | ||||||||||||||||||||||||
Салат Овощной с мясом 1/105 | (105 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина,картофель,морковь,зел.горошек конс.,огурец,лук зел.,майонез. | ||||||||||||||||||||||||
Салат Морской (Луковка) 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
крабовые палочки,капуста,сыр,огурец,яйцо,кукуруза конс,майонез. | ||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Суп Французский с копченостями | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Капуста белокочанная ,морковь пассерованная,лук пассерованный,фасоль суш. красная,горошек с/м,соль,специи,лавровый лист | ||||||||||||||||||||||||
Суп гороховый по-домашнему 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
горох,картофель,колбаса вареная,карбонад в/к,морковь,лук,соль,специи | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Рис отварной с яйцом | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
рис,яйцо,масло сливочное | ||||||||||||||||||||||||
Рагу из овощей (корп.) | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, морковь, капуста, лук | ||||||||||||||||||||||||
Капуста жареная | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
капуста, масло, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Картофель по-полтавски 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, масло раст, чеснок, зелень, специи | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Рыба по-крестьянски (минтай филе) | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
минтай филе,сметана,яйцо кур.,мука,масло раст.,специи,соль. | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Отбивная по-итальянски | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, сыр, яйцо, зелень, сухари пан., масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Зразы куриные с морковью и кабачком | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Фарш из курицы, Морковь отварная, Цуккини жареные, Омлет натуральный, Масло растительное, Соль, Специи, Сухари панировочные | ||||||||||||||||||||||||
Гуляш из свинины | (50/50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, томат паста, лук, мука | ||||||||||||||||||||||||
Шницель свиной рубленый | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, лук, яйцо, хлеб, чеснок, масло раст., сухари паниров., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Филе куриное Леди-Ди 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, мука пш., соль | ||||||||||||||||||||||||
Котлета по-киевски 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, масло сливочное, яйцо, зелень, масло раст., соль. специи | ||||||||||||||||||||||||
Плов с мясом (окорок свиной) 1/250 | (250 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, рис, лук, морковь, томат-паста, масло растит. | ||||||||||||||||||||||||
Курица по-бакски | (80/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
цыпленок,томаты свежие,перец отечественный,лук,чеснок,вино кулинарное,масло растительное,соль | ||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | ||||||||||||||||||||||||
Напиток ягодный | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
ягоды, яблоки, сахар |