- Понедельник (30.01.2023)
- Вторник (31.01.2023)
- Среда (01.02.2023)
- Четверг (02.02.2023)
- Пятница (03.02.2023)
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски | ||||||||||||||||||||||||
Салат овощной с маринованными грибами | (100/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, морковь,огур.св.,огур.сол.,капуста китайская, грибы маринов.,масло раст.,укроп | ||||||||||||||||||||||||
Салат картофельный с ветчиной | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, морковь, ветчина, майонез, горчица, лук крас. | ||||||||||||||||||||||||
Салат с колбасным сыром и крабовыми палочками | (100/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Крабовые палочки,сыр колбасный,яйцо,майонез,петрушка | ||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Борщ Московский с мясными фрикадельками 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, свекла, капуста, картофель,морковь,лук реп,том.паста | ||||||||||||||||||||||||
Суп гороховый по-домашнему 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
горох,картофель,колбаса вареная,карбонад в/к,морковь,лук,соль,специи | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, молоко | ||||||||||||||||||||||||
Греча отварная | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
греча, масло растительное | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Скумбрия в горчичном соусе | (70 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Скумбрия,соевый соус,майонез,горчица,зелень(укропа). | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Оладьи из свинины 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, перец бол, яйцо, майонез, крахмал, масло раст | ||||||||||||||||||||||||
Чахохбили 70/30 | (70/30 гр.) | |||||||||||||||||||||||
цыплята, томат, чеснок, лук, специи,зелень | ||||||||||||||||||||||||
Филе куриное запеченное с грибами и сыром | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, грибы шампиньоны, лук, сыр, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченая с помидорами 60/40 | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, помидор св, майонез, сыр, чеснок | ||||||||||||||||||||||||
Каштан куриный с Моцареллой 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
фарш куриный, сыр, сухари, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Шницель из куриного филе натуральный 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сухари паниров. | ||||||||||||||||||||||||
Напитки | ||||||||||||||||||||||||
Компот из сухофруктов 200 | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
сухофрукты |
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски | ||||||||||||||||||||||||
Овощной салат с орешками | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Капуста. огурцы, помидоры, арахис, зелень, масло растит. бальзам уксус | ||||||||||||||||||||||||
Салат Рафаэлло 1/100 | (85/15 гр.) | |||||||||||||||||||||||
краб.палочки, кит.капуста, огурец, сыр, яйцо, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Салат Анастасия 100/20 | (100/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
морковь по-корейски, ветчина, филе куриное, салат китайский, яйцо, майонез, зелень | ||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Щи с фрикадельками 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Капуста белокочанная, Картофель свежий, Лук репка, Морковь свежая, Томаты свежие, Говядина, Масло растительное, Соль крупная, Специи | ||||||||||||||||||||||||
Суп-лапша с грибами и курицей 1/300 | (270/30 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное,грибы,макаронные изделия,морковь,лук репчатый,масло растит.,зелень,соль,специи. | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Картофель отварной с зеленью | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, зелень | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные с сыром 140/10 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Макароны отварные /1кг/,Сыр Гауда,Масло растительное,Масло сливочное | ||||||||||||||||||||||||
Рис отварной | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
рис, масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные с чесночным маслом 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
фарш куриный, масло слив., зелень, сыр, чеснок, сухари паниров., масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Мясо по-осеннему 60/40 | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, яблоки, лук, морковь | ||||||||||||||||||||||||
Рыба жареная (минтай н/к) 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
минтай, мука, соль | ||||||||||||||||||||||||
Фрикадельки в красном соусе 70/30 | (70/30 гр.) | |||||||||||||||||||||||
фрикадельки мясные, соус красный | ||||||||||||||||||||||||
Жаркое по-чешски 200/50 | (200/50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, картофель, тыква, лук реп, морковь, шпинат, масло раст | ||||||||||||||||||||||||
Напитки | ||||||||||||||||||||||||
Напиток ягодный | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
ягоды, яблоки, сахар |
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски | ||||||||||||||||||||||||
Салат из капусты по-шведски | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Капуста белокочанная, Сметана, Сахарный песок,Кислота уксусная 9%,Соль, Зелень | ||||||||||||||||||||||||
Салат с ветчиной,свежим огурцом и яйцом | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
ветчина, яйцо, капуста кит, майонез, огурец св | ||||||||||||||||||||||||
Салат с крабовыми палочками | (100/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
палочки крабовые, кукуруза, огурцы, яйцо куриное, майонез, капуста китайская | ||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Суп Харчо с говядиной 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, рис, соус томатный, ткемали, чеснок, лук | ||||||||||||||||||||||||
Похлебка Старомосковская | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, колбаса п/к, морковь, лук, картофель, грибы, чеснок, зелень, масло раст., соль | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, молоко | ||||||||||||||||||||||||
Пюре гороховое 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
горох, масло раст, лук репчатый | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Скумбрия припущенная с овощами 1/100 | (70/30 гр.) | |||||||||||||||||||||||
скумбрия, морковь, лук, зелень, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Котлета из свинины (ЛУКОЙЛ) | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина,хлеб бел.,сухари панир.,соль,специи,лук репч.,масло растит. | ||||||||||||||||||||||||
Свинина Новинка | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, перец болгарский, огурцы соленые, лук, майонез, сыр, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные с помидорой | (70/30 гр.) | |||||||||||||||||||||||
куриное филе, помидора, сыр, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Шницель по-минестерски 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, сыр., соль | ||||||||||||||||||||||||
Филе куриное в кляре | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное,яйцо кур.,мука,масло раст.,соль,специи | ||||||||||||||||||||||||
Напитки | ||||||||||||||||||||||||
Компот из яблок с клюквой | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
яблоки,клюква,сахар,кислота лимонная |
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски | ||||||||||||||||||||||||
Салат Мясной 1/100 | (80/20 гр.) | |||||||||||||||||||||||
буженина,картофель,морковь,огурец соленый,яйцо куриное,зеленый горошек,майонез | ||||||||||||||||||||||||
Салат из фунчозы со свининой 1/110 | (100/10 гр.) | |||||||||||||||||||||||
фунчоза, свинина, огурцы, перец болгарский, соус соевый | ||||||||||||||||||||||||
Сельдь под шубой | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
сельдь с/с, свекла, морковь, картофель, яйцо, лук, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Щи со свининой 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, капуста, картофель, морковь, лук, помидор | ||||||||||||||||||||||||
Суп-лапша по-казачьи с курицей 1/300 | (300 гр.) | |||||||||||||||||||||||
помидор, лапша, филе кур, зелень | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | ||||||||||||||||||||||||
Картофель отварной с зеленью | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, зелень | ||||||||||||||||||||||||
Рис с овощами | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
рис,морковь, перец болг, кукуруза | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Рыба в омлетной массе (филе минтая) | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе минтая, яйцо кур, масло раст., соль, мука | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Отбивная по-петербургски | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
окорок св.,майонез,лук репч.,томаты,перец болг.,сыр,масло раст.,соль. | ||||||||||||||||||||||||
Рулетик Березка | (70/30 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, шампиньоны, лук репч., яйцо кур, сыр, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Филе куриное жареное в сухарях 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, мука пш., соль | ||||||||||||||||||||||||
Гуляш из свинины | (50/50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, томат паста, лук, мука | ||||||||||||||||||||||||
Котлеты говяжьи на пару | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, лук, картофель, яйцо, томаты, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Жаркое с грибами (свинина) | (250 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, картофель, шампиньоны, лук, сметана, майонез | ||||||||||||||||||||||||
Печень куриная в соусе 60/40 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
печень куриная, морковь, лук, масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||||||
Напитки | ||||||||||||||||||||||||
Компот из сухофруктов 200 | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
сухофрукты |
Наименование блюд/состав/ | Выход | |||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски | ||||||||||||||||||||||||
Салат с курочкой по-гречески 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе куриное, фасоль длинная, томаты, огурец, кукуруза конс., яйцо, масло раст. | ||||||||||||||||||||||||
Салат по-строгановски | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, капуста китайская, огурцы сол, лук порей, перец болгарский, яблоки, соус майонез с хреном | ||||||||||||||||||||||||
Салат Овощи по-сочински 1/120 | (120 гр.) | |||||||||||||||||||||||
томаты свежие,огурцы св.,чеснок,кенза,укроп,масло растит. | ||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Суп-гуляш 1/300 | (275/25 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, картофель, лук, перец болгарский | ||||||||||||||||||||||||
Рассольник Ленинградский с курицей 1/300 | (15/285 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица, картофель,огурцы сол., рис, морковь, лук, | ||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные с сыром 140/10 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Макароны отварные /1кг/,Сыр Гауда,Масло растительное,Масло сливочное | ||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
картофель, молоко | ||||||||||||||||||||||||
Пюре гороховое 1/150 | (150 гр.) | |||||||||||||||||||||||
горох, масло раст, лук репчатый | ||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | ||||||||||||||||||||||||
Рыба по-русски (филе минтая) | (250 гр.) | |||||||||||||||||||||||
минтай, лук, картофель, молоко, сыр, соль, специи | ||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
курица | ||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
Говядина | ||||||||||||||||||||||||
Котлета из свинины (ЛУКОЙЛ) | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина,хлеб бел.,сухари панир.,соль,специи,лук репч.,масло растит. | ||||||||||||||||||||||||
Биточки куриные нежные | (100 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе кур, рис, молоко, масло слив | ||||||||||||||||||||||||
Филе куриное запеченное с помидором 1/100 | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
филе кур,помидор св, лук репч.,майонез,сыр | ||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченая с грибами | (60/40 гр.) | |||||||||||||||||||||||
свинина, лук реп, грибы, масло раст, майонез, сыр | ||||||||||||||||||||||||
Гуляш из говядины | (50/50 гр.) | |||||||||||||||||||||||
говядина, томат паста, лук, мука | ||||||||||||||||||||||||
Напитки | ||||||||||||||||||||||||
Напиток апельсиновый | (200 гр.) | |||||||||||||||||||||||
апельсины, сахар |