- Понедельник (11.11.2025)
- Вторник (12.11.2024)
- Среда (13.11.2024)
- Четверг (14.11.2024)
- Пятница (15.11.2024)
Напитки | |||||||||||||||||||||||||||||
Молоко | (200 гр.) | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Сок в ассортименте | (200 гр.) | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Сок в ассортименте | (330 гр.) | 50,00 |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша рисовая молочная с маслом 200/10 | (200 гр.) | 58,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис,молоко,сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему | (120 гр.) | 58,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка творожная с изюмом 1/100 | (100 гр.) | 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, изюм, сметана, манка, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Омлет диетический 1/100 | (100 гр.) | 63,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яйцо, молоко | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из свеклы с черносливом и орехами (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла, чернослив, арахис | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Фламинго 1/100 | (100 гр.) | 79,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Крабовые палочки,огурец свежий,помидоры свежие,яйцо куриное,сыр, майонез. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат с ветчиной,свежим огурцом и яйцом | (120 гр.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ветчина, яйцо, капуста кит, майонез, огурец св | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из куриной печени и моркови (слоеный) 1/100 | (100 гр.) | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
куриная печень,лук репч.,морковь,яйцо курин.,огурцы сол.,чеснок,сыр,майонез. | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп тыквенный с куриными кнелями | (250 гр.) | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||
тыква,морковь,лук репчатый,картофель,соль,специи,зелень,кнели из кур с рисом. | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп гороховый с копченостями 1/300 | (300 гр.) | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, горох, лук, морковь, ветчина, колбаса, колбаски Охотничьи п/к, рулет куриный, масло растительное, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Пюре гороховое 1/150 | (150 гр.) | 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||
горох, масло раст, лук репчатый | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофель по-полтавски 1/150 | (150 гр.) | 64,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, масло раст, чеснок, зелень, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная запеченая в сметанном соусе | (150 гр.) | 122,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста цветная,сметана,соус белый,сыр,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Полба с грибами 1/150 | (150 гр.) | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||
полба,грибы,лук репчат.,морковь,масло растит.,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба паровая с овощной подушкой (горбуша филе) | (60/40 гр.) | 163,00 | |||||||||||||||||||||||||||
горбуша, морковь, перец болг., лук, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные по-домашнему | (100 гр.) | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай,капуста белокоч.,лук репчатый,яйцо куриное,масло растит.,сухари паниров.,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное с тимьяном и соусом 80/20 | (80/20 гр.) | 136,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, тимьян, сметана, лук, соль. специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Отбивная по-итальянски | (100 гр.) | 186,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, сыр, яйцо, зелень, сухари пан., масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты Пожарские 1/100 (Луковка) | (100 гр.) | 101,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное,лук репчатый,хлеб пшеничный,сухари паниров.,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета мясо-картофельная по-хлыновски | (100 гр.) | 92,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, лук, яйцо, сухари, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец фаршированный мясом 220/30 | (220/30 гр.) | 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||
перец, говядина, рис, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Разгуляй с грибами (филе куриное) | (100 гр.) | 147,00 | |||||||||||||||||||||||||||
(филе куриное, морковь, грибы, лук, молоко) | |||||||||||||||||||||||||||||
Рагу из говядины по-ирландски | (200/50 гр.) | 242,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, лук реп., кабачки, капуста, картофель, помидора, морковь, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Выпечка Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Пирог сдобный с повидлом 1/100 | (100 гр.) | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Пирог сдобный с яйцом 1/100 | (100 гр.) | 69,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Пирог сдобный с консервами и рисом 1/100 (Луковка) | (100 гр.) | 64,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Булочка пшенично-ржаная 1/50 | (50 гр.) | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Ватрушка Королевская (1 кг) | (1000 гр.) | 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, мука, яйцо, сах.песок, масло слив. | |||||||||||||||||||||||||||||
Пирожное Ленинградское 1/100 | (100 гр.) | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||
тесто песочное, конфитюр, помадка, какао | |||||||||||||||||||||||||||||
Десерт Фрутти 1/100 | (100 гр.) | 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша Дружба (молоко) | (200 гр.) | 67,00 | |||||||||||||||||||||||||||
пшено, рис, молоко, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Сырники творожные с вареной сгущенкой 1/100 | (100 гр.) | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему фаршированные курицей и капустой | (160 гр.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,молоко,сахарный песок,соль,масло растит.,филе курин.,капуста белокоч. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат-бар (фрукты) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Салат Столичный | (100/20 гр.) | 84,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе кур, картофель, морковь, лук, огурцы сол, горошек кон, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Сельдь под шубой | (120 гр.) | 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сельдь с/с, свекла, морковь, картофель, яйцо, лук, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рассольник по-россошански со свининой 1/300 | (285/15 гр.) | 86,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, морковь, лук, томат паста, огурцы сол, масло растительное | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп итальянский 1/300 Луковка | (300 гр.) | 68,00 | |||||||||||||||||||||||||||
томаты,лук репчатый,морковь,фасоль,говядина,сельдерей,томатная паста,макароны,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | (150 гр.) | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, молоко | |||||||||||||||||||||||||||||
Рис "Домино" 1/150 | (150 гр.) | 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Овощная смесь (брокколи, цв.капуста, морковь) 1/150 | (150 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | 42,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба в золотистой корочке (филе минтая) 1/100 | (100 гр.) | 133,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай, яйцо кур, майонез, мука пш. | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета Киевлянка 1/70 | (70 гр.) | 124,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе кур., масло слив.,зелень, сух.панировочные | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка по-венски 1/80 | (50/30 гр.) | 112,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное,ветчина,лук репчатый,майонез,сыр,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Печень по-строгановски в белом соусе | (50/50 гр.) | 105,00 | |||||||||||||||||||||||||||
печень говяжья, соус белый с луком | |||||||||||||||||||||||||||||
Бифштекс барбекю | (100 гр.) | 137,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фарш говяжий, сухари паниров., чеснок, соус тобаско, масло раст., специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | 132,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченая с перцем | (100 гр.) | 167,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, перец болг.,морковь, лук, майонез, сыр | |||||||||||||||||||||||||||||
Птица по-волжски (филе куриное) | (70/30 гр.) | 173,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное, майонез, масло раст., мука пш., соус соевый, сухари панировочные, яйцо | |||||||||||||||||||||||||||||
Выпечка Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Пирог сдобный с яблоками и ягодами 1/100 | (100 гр.) | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука, яйцо кур, молоко, дрожжи, сахарный песок, яблоки | |||||||||||||||||||||||||||||
Пирог с мясом и рисом 1/60 | (60 гр.) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
тесто дрожжевое, говядина, рис, мука, масло раст., яйцо | |||||||||||||||||||||||||||||
Пирог сдобный с картофелем и соленым огурцом 1/100 | (100 гр.) | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлебец мультизлак пшеничный 40 г(собств.пр-во) | (40 гр.) | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная, яйцо, дрожжи, маргарин, смесь мультизлаковая, масло растительное, сахар, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Творожник с маком (1 кг) | (1 000 гр.) | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, масло слив., мука пш., яйцо, сахар, мак | |||||||||||||||||||||||||||||
Чуду из кур с зеленью 1/88 | (88 гр.) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Пицца с ветчиной (помидор) 1/75 | (75 гр.) | 41,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,ветчина,огурцы соленые,помидоры св.,сыр гауда,кетчуп,майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Торт Чизкейк с клубникой 1/100 | (100 гр.) | 135,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша пшённая (молоко) | (200 гр.) | 58,00 | |||||||||||||||||||||||||||
пшено, молоко, сахар, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка творожная 1/100 | (100 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, манка, сахар, сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему с мясом и рисом | (160 гр.) | 87,00 | |||||||||||||||||||||||||||
молоко,мука,яйцо,сахарный песок,соль,масло растит.,фарш мясной с рисом | |||||||||||||||||||||||||||||
Омлет натуральный с зеленью 1/130 | (130 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яйцо куриное,молоко,майонез,зелень,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из фунчозы с овощами (весовой) | (1000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фунчоза,морковь,огурец,перец болг.,чеснок,масло растит.,соус соевый. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Крошка 1/100 | (83/17 гр.) | 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||
буженина, ветчина, лук зел, огурцы св, картофель, яйцо | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Крабик | (120 гр.) | 88,00 | |||||||||||||||||||||||||||
палочки крабовые, огурцы св, яйцо кур, майонез, горошек зел, кукуруза, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп Харчо с говядиной 1/300 | (15/285 гр.) | 88,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, рис, соус томатный, ткемали, чеснок, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп овощной по-римски 1/300 | (300 гр.) | 79,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Картофель, перец болгарский, лук репка, капуста брокколи, томаты, морковь, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные с сыром 140/10 | (150 гр.) | 57,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные /1кг/,Сыр Гауда,Масло растительное,Масло сливочное | |||||||||||||||||||||||||||||
Картошечка жареная | (150 гр.) | 67,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная в кляре 1/150 | (150 гр.) | 92,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста цветная, сливки, мука, сухари паниров. | |||||||||||||||||||||||||||||
Лапша гречневая отварная 1/150 | (150 гр.) | 89,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Минтай жареный по-китайски (Азиатская кухня) | (100 гр.) | 112,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Минтай,яйцо куриное,масло растит,крахмал кукурузный,соус Терияки,лук зеленый,кунжут. | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченая с овощами 1/100 | (60/40 гр.) | 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, морковь, лук, сыр, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Рулет куриный со шпинатом 1/100 Луковка | (100 гр.) | 123,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе цыпленка,омлет натуральный,шпинат,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные с помидорой | (70/30 гр.) | 122,00 | |||||||||||||||||||||||||||
куриное филе, помидора, сыр, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | 132,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета из говядины с сыром и сладким перцем | (100 гр.) | 115,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, лук, яйцо, сыр, перец болгарский, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Печень-гриль по-японски | (100 гр.) | 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Печень говяжья,мед,имбирь,соус соевый,кунжут,чеснок,масло растительное. | |||||||||||||||||||||||||||||
Шницель по-минестерски 1/100 | (100 гр.) | 155,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, сыр., соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Выпечка Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Пирог сдобный с вишней 1/100 | (100 гр.) | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Пирог сдобный с капустой, яйцом 1/100 | (100 гр.) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Пирог сдобный с зеленым луком и яйцом 1/100 | (100 гр.) | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука, яйцо, молоко, лук зел, дрожжи, соль, сахар,масло рас | |||||||||||||||||||||||||||||
Булочка отрубная 1/50 | (50 гр.) | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Пирог Морковный с творожным кремом 1/100 | (100 гр.) | 67,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,корица,специи,сода пищевая,сахар,масло растительное,яйцо,морковь,яблоки,орех грецкий,апельсины,сыр творожный,масло сливочное,сахарная пудра | |||||||||||||||||||||||||||||
Пирожное Ленинградское 1/100 | (100 гр.) | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||
тесто песочное, конфитюр, помадка, какао |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша 5 злаков 1/200 | (200 гр.) | 62,00 | |||||||||||||||||||||||||||
хлопья 5-злаковые, молоко, сахар, соль, масло сливочное | |||||||||||||||||||||||||||||
Оладьи с изюмом 1/150 | (150 гр.) | 63,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,молоко,яйцо курин.,изюм,дрожжи,сах.песок,соль,масло растит. | |||||||||||||||||||||||||||||
Сырники Ягодка | (65 гр.) | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог обезжиренный, ягоды, манка, сахар, мука пшеничная, яйцо | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат-бар (фрукты) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Салат Чешский овощной с фасолью стручковой | (100/20 гр.) | 89,00 | |||||||||||||||||||||||||||
салат Айсберг,капуста китайская,фасоль стручковая,яйцо курине,сыр,заправка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Викинг | (100/20 гр.) | 88,00 | |||||||||||||||||||||||||||
колбаса п/к, сыр, капуста кит., яйцо, огурец свеж., горошек конс. | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Солянка Домашняя 1/300 | (300 гр.) | 128,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, колбаса п/к, огурцы соленые, маслины, лук репка, томатная паста | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп картофельный с грибами 1/300 | (300 гр.) | 77,00 | |||||||||||||||||||||||||||
грибы, картофель, морковь, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные со шпинатом | (150 гр.) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макароны, шпинат, чеснок, соль, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофель отварной с зеленью | (150 гр.) | 64,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, зелень | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста тушеная | (150 гр.) | 74,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста, морковь, лук, томат паста | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба по-парижски (филе минтая) | (100 гр.) | 145,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе минтая,масло растительное,масло сливочное,мука пшеничная в/с,шампиньоны,лук,майонез,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыбные рулетики с овощной начинкой | (100 гр.) | 108,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Лук репка, морковь, перец болгарский, минтай, соль, сухари панировочные, яйцо | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное фаршированное овощами | (100 гр.) | 121,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное,лук репчатый,морковь,перец болг.,яйцо,сухари понировочные,масло раст.,соль.специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченная с баклажаном | (100 гр.) | 172,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, баклажаны, яйцо, мука пш., майонез, сыр, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные паровые с зеленью 1/100 | (100 гр.) | 123,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фарш куриный, зелень, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Жаркое по-домашнему с куриными желудками 1/250 | ( 250 гр.) | 164,00 | |||||||||||||||||||||||||||
желудки куриные,картофель,морковь,лук репчатый,томат.паста,соль,специи,масло растит. | |||||||||||||||||||||||||||||
Бефстроганов из говядины 1/100 | (100 гр.) | 171,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина, лук репчатый, мука в/с, сметана, горчица, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гнездышки Аппетитные 1/100 | (100 гр.) | 125,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина,филе кур.,окорок св.,лук репч.,хлеб бел.,крахмал,сыр,майонез,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Печень жареная в сухарях 1/70 | (70 гр.) | 112,00 | |||||||||||||||||||||||||||
печень, мука, яйцо, сухари, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка под гнетом в итальянском стиле | (100 гр.) | 146,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица, чеснок, уксус бальзамический | |||||||||||||||||||||||||||||
Выпечка Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Пирог сдобный с черной смородиной 1/100 | (100 гр.) | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Пирог сдобный с картофелем и грибами 1/100 (Луковка) | (100 гр.) | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Тесто дрожжевое (корпорат),мука пшеничная в/с ,фарш картофельный с грибами,масло растительное,яйцо куриное | |||||||||||||||||||||||||||||
Пирог с ветчиной и сыром 1/60 | (60 гр.) | 47,00 | |||||||||||||||||||||||||||
тесто дрожжевое, ветчина, сыр, яйцо, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета запеченая в тесте 50/50 | (100 гр.) | 93,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Фокача Итальянская 1/100 | (100 гр.) | 43,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Пирожное Муравейник1/100 (Луковка) | (100 гр.) | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Пирожное Эклер Манго 1/45 | (45 гр.) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша пшенная с тыквой | (200 гр.) | 68,00 | |||||||||||||||||||||||||||
пшено, тыква, молоко, сахар, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему фаршированные творогом | (160 гр.) | 74,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,соль,масло растит.творог. | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка творожная 1/100 | (100 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, манка, сахар, сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из моркови по-корейски с капустой и огурцом (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь по-корейски,капуста белок.,огурец св | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Прага с фасолью и курицей 100/20 | (100/20 гр.) | 114,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица, фасоль консерв., огурцы соленые, морковь, яйцо, чернослив, зелень, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Венгерский (Луковка) 1/100 | (100 гр.) | 87,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста китайская,майонез,перец болг,колбаса п/к,кукуруза конс.,яйцо курин.,чеснок. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Нотер Дам | (120 гр.) | 89,00 | |||||||||||||||||||||||||||
шампиньоны, лук,картофель, крабовые палочки, маслины, перец, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп гороховый по-домашнему 1/300 | (300 гр.) | 73,00 | |||||||||||||||||||||||||||
горох,картофель,колбаса вареная,карбонад в/к,морковь,лук,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Борщ с курицей | (15/285 гр.) | 93,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста б/к, картофель, свекла, курица, морковь, томатная паста, чеснок, лук, кислота уксусная, масло растительное, сахарный песок, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофель запеченый с тимьяном и чесноком | (150 гр.) | 77,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, чеснок, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Рис отварной с зеленью | (150 гр.) | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис, зелень | |||||||||||||||||||||||||||||
Кус-кус отварной 1/150 | (150 гр.) | 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кус-кус,масло сливочное. | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста жареная | (150 гр.) | 63,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста, масло, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные (минтай) | (100 гр.) | 92,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай, яйцо, масло раст., сухари паниров.,соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета Домашняя 1/81 (Луковка) | (81 гр.) | 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина,свинина,лук репчатый,яйцо куриное,хлеб пшеничный,сухари панировоч.,масло растит.,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Шницель из куриного филе натуральный 1/100 | (100 гр.) | 138,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сухари паниров. | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченая с грибами | (60/40 гр.) | 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, лук реп, грибы, масло раст, майонез, сыр | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета куриная Сказка | (100 гр.) | 140,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица, майонез, яйцо, чеснок, лук, сухари паниров., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Ризотто с курицей и овощами 190/60 | (100/150 гр.) | 152,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис, филе куриное, морковь, лук, фасоль длинная, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гуляш из говядины | (50/50 гр.) | 172,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, томат паста, лук, мука | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | 132,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Выпечка Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Пирог сдобный с яблоками 1/100 | (100 гр.) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Пирог с капустой и луком 1/75 | (75 гр.) | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста, яйцо, мука, молоко, сахарный песок | |||||||||||||||||||||||||||||
Пирог с куриным фаршем 1/60 | (60 гр.) | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||
тесто дрожжевое, мука пшен., филе кур., масло раст., яйцо кур., лук реп., зелень, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Булочка ржаная 40 г(собств.пр-во) | (40 гр.) | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Самса духовая с мясом 1/120 | (120 гр.) | 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Пирожное Корзиночка Восточные сладости | (60 гр.) | 61,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Торт Чизкейк с ягодным миксом 1/100 | (100 гр.) | 135,00 | |||||||||||||||||||||||||||