- Понедельник (09.09.2024)
- Вторник (10.09.2024)
- Среда (11.09.2024)
- Четверг (12.09.2024)
- Пятница (13.09.2024)
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша пшённая (молоко) | (200 гр.) | 57,00 | |||||||||||||||||||||||||||
пшено, молоко, сахар, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему | (120 гр.) | 57,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка творожная 1/100 | (100 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, манка, сахар, сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему фаршированные творогом | (160 гр.) | 73,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,соль,масло растит.творог. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Морковь по-корейски (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь,чеснок,масло раст.,сахарный песок,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Нестле (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла,капуста белок.,яблоки,морковь,лимон. | |||||||||||||||||||||||||||||
Свекла отварная очищенная | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Витаминка (весовой). | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белокоч.,кукуруза конс.,масло раст.,сахарный песок,соль,кислота лим. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Сан Исидро Луковка | (100/20 гр.) | 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый,маслины б/к,яйцо, зелень,масло растительное,лимон,соль,специи,горбуша | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат картофельный с ветчиной | (120 гр.) | 86,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, морковь, ветчина, майонез, горчица, лук крас. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из рисовой лапши с курицей | (100/20 гр.) | 96,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фунчоза, курица, томаты, перец болг., горошек, масло раст., соус соевый | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп с курицей, овощами и яйцом 1/300 | (300 гр.) | 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица, картофель, горошек зел., перец болгарский, морковь, лук, яйцо, зелень, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп овощной по-римски 1/300 | (300 гр.) | 78,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Картофель, перец болгарский, лук репка, капуста брокколи, томаты, морковь, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп гороховый по-домашнему 1/300 | (300 гр.) | 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||
горох,картофель,колбаса вареная,карбонад в/к,морковь,лук,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Булгур с овощами /постное/ 1/150 | (150 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
булгур, горошек, кукуруза, перец болгарский, чеснок, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | (150 гр.) | 58,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, молоко | |||||||||||||||||||||||||||||
Греча отварная | (150 гр.) | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||
греча, масло растительное | |||||||||||||||||||||||||||||
Лапша гречневая с овощами | (80/80 гр.) | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Лапша гречневая,горошек,томаты,грибы,морковь,томатная паста,чеснок,масло растит.,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Рис "Домино" 1/150 | (150 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба по-крестьянски (минтай филе) | (100 гр.) | 135,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай филе,сметана,яйцо кур.,мука,масло раст.,специи,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные с морковью | (100 гр.) | 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фарш рыбный, морковь, лук, соус соевый | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 128,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 163,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Оладьи из свинины 1/100 | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, перец бол, яйцо, майонез, крахмал, масло раст | |||||||||||||||||||||||||||||
Чахохбили 70/30 | (70/30 гр.) | 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||
цыплята, томат, чеснок, лук, специи,зелень | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное запеченное с грибами и сыром | (100 гр.) | 153,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, грибы шампиньоны, лук, сыр, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Бифштекс Английский 60/40 | (60/40 гр.) | 123,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, лук, яйцо, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Каштан куриный с Моцареллой 1/100 | (100 гр.) | 123,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фарш куриный, сыр, сухари, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Разгуляй с грибами (филе куриное) | (100 гр.) | 146,00 | |||||||||||||||||||||||||||
(филе куриное, морковь, грибы, лук, молоко) | |||||||||||||||||||||||||||||
Рис с курицей по-восточному 1/170 | (170 гр.) | 145,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное,рис,морковь,лук репчат.,специи,соль,масло растит. | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченая с помидорами 60/40 | (60/40 гр.) | 175,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, помидор св, майонез, сыр, чеснок | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета из свинины и печени (Луковка) | (100 гр.) | 127,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Свинина,печень,лук репчатый,хлеб пшеничный,сухари паниров.,соль,специи,яйцо курин.,масло растит. | |||||||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток из шиповника | (200 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
шиповник | |||||||||||||||||||||||||||||
Компот из сухофруктов 200 | (200 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сухофрукты | |||||||||||||||||||||||||||||
Кисель витаминизированный 1/200 | (200 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кисель |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша рисовая молочная с маслом 200/10 | (200 гр.) | 57,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис,молоко,сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему с капустой и яйцом | (160 гр.) | 78,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,яйцо куриное,молоко,сахарный песок,соль,капуста белокоч.,масло растит. | |||||||||||||||||||||||||||||
Сырники творожные 1/100 | (100 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, сахар, манка, сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Роллы сладкие из блинчиков по-домашнему | (160 гр.) | 73,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,сольтворог,киви,масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат картофельный (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель,капуста белок.,огурец.лук репч..масло раст..соль.специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Свекла отварная очищенная | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из моркови с яблоками (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь, яблоки. | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста соленая (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белок.,морковь,масло раст.,сахарный песок,соль,кислота уксусн. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Пекинский (весовой) | (1000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла, морковь, капуста белок, лук крас,огурцы св, кунжут, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из овощей с Моцареллой 1/120 | ( 120 гр.) | 105,00 | |||||||||||||||||||||||||||
огурец св.,томаты,перец болг.,сыр моцарелла,соус укропный с маслом раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Рафаэлло 1/100 | (85/15 гр.) | 88,00 | |||||||||||||||||||||||||||
краб.палочки, кит.капуста, огурец, сыр, яйцо, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат с капустой, курицей и зеленым горошком 100/20 | (100/20 гр.) | 104,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста пекинская, цыпленок, перец болгарский,горошек конс. яйцо,майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Щи с фрикадельками 1/300 | (15/285 гр.) | 86,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Капуста белокочанная, Картофель свежий, Лук репка, Морковь свежая, Томаты свежие, Говядина, Масло растительное, Соль крупная, Специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп овощной 1/300 | (300 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, томаты, перец болгарский, морковь, лук, фасоль зел. | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп-лапша с грибами и курицей 1/300 | (270/30 гр.) | 79,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, шампиньоны, мак изделия, морковь, лук репч. | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофель отварной с зеленью | (150 гр.) | 63,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, зелень | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные с сыром 140/10 | (150 гр.) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные /1кг/,Сыр Гауда,Масло растительное,Масло сливочное | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша перловая с баклажанами и помидорами (постная) | (100 гр.) | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||
перловка, томаты, баклажаны, масло раст., чеснок, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Рис отварной | (150 гр.) | 42,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба жареная (минтай н/к) 1/100 | (100 гр.) | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай, мука, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные (минтай) | (100 гр.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай, яйцо, масло раст., сухари паниров.,соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 163,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 128,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные с чесночным маслом 1/100 | (100 гр.) | 122,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фарш куриный, масло слив., зелень, сыр, чеснок, сухари паниров., масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное в сырной корочке 1/70 | (70 гр.) | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, мука пш., соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка лимонная | (90/10 гр.) | 156,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица, чеснок, соль, специи, масло раст., лимон | |||||||||||||||||||||||||||||
Бефстроганов из свинины 1/100 | (100 гр.) | 148,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, лук репч., сметана, томат паста, мука | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные с цукини и помидорами | (100 гр.) | 123,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе кур.,цукини,томаты св.,сыр,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Рулет мясной с яйцом | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фарш из говядины,яйцо куриное,лук репчатый,соль,специи,сухари паниров. | |||||||||||||||||||||||||||||
Фрикадельки в красном соусе 70/30 | (70/30 гр.) | 113,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фрикадельки мясные, соус красный | |||||||||||||||||||||||||||||
Жаркое по-чешски 200/50 | (200/50 гр.) | 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, картофель, тыква, лук реп, морковь, шпинат, масло раст | |||||||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Кисель витаминизированный 1/200 | (200 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кисель | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток ягодный | (200 гр.) | 43,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ягоды, яблоки, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток из шиповника | (200 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
шиповник |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша Дружба (молоко) | (200 гр.) | 66,00 | |||||||||||||||||||||||||||
пшено, рис, молоко, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка творожная с изюмом 1/100 | (100 гр.) | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, изюм, сметана, манка, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему фаршированные курицей и капустой | (160 гр.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,молоко,сахарный песок,соль,масло растит.,филе курин.,капуста белокоч. | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему с жареным бананом | (160 гр.) | 88,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,соль,бананы,молоко сгущеное. | |||||||||||||||||||||||||||||
Омлет натуральный с зеленью 1/130 | (130 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яйцо куриное,молоко,майонез,зелень,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Свекла отварная очищенная | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла | |||||||||||||||||||||||||||||
Морковь по-корейски (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь,чеснок,масло раст.,сахарный песок,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из кукурузы, огурца и краснокочанной капусты (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста краснокочанная,огурцы св.,кукуруза конс.,редька,морковь,масло раст.,соль,кислота уксусная. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Нестле (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла,капуста белок.,яблоки,морковь,лимон. | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста соленая (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белок.,морковь,масло раст.,сахарный песок,соль,кислота уксусн. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Сомюр (с перцем отечественным) | (100/20 гр.) | 86,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное,томаты,картофель,перец болг.,сыр,майонез. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат-коктейль "Дионис"1/100 | (100 гр.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Ветчина,сыр,огурец св,перец болг.красный,яйцо,майонез,петрушка. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат с крабовыми палочками | (100/20 гр.) | 97,00 | |||||||||||||||||||||||||||
палочки крабовые, кукуруза, огурцы, яйцо куриное, майонез, капуста китайская | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп Харчо с говядиной 1/300 | (15/285 гр.) | 87,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, рис, соус томатный, ткемали, чеснок, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп-пюре из цветной капусты и брокколи 1/300 | (300 гр.) | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста цветная, брокколи, морковь,лук,молоко,мука | |||||||||||||||||||||||||||||
Похлебка Старомосковская | (300 гр.) | 112,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, колбаса п/к, морковь, лук, картофель, грибы, чеснок, зелень, масло раст., соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | (150 гр.) | 58,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, молоко | |||||||||||||||||||||||||||||
Рис со шпинатом | (150 гр.) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис, шпинат, чеснок, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Пюре гороховое 1/150 | (150 гр.) | 37,00 | |||||||||||||||||||||||||||
горох, масло раст, лук репчатый | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная в кляре 1/150 | (150 гр.) | 92,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста цветная, сливки, мука, сухари паниров. | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба в сметане (минтай филе) | (100 гр.) | 95,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай,сметана,лук репчатый,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные (минтай) | (100 гр.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай, яйцо, масло раст., сухари паниров.,соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 128,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 163,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета Домашняя 1/81 (Луковка) | (81 гр.) | 108,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина,свинина,лук репчатый,яйцо куриное,хлеб пшеничный,сухари панировоч.,масло растит.,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченная с баклажаном | (100 гр.) | 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, баклажаны, яйцо, мука пш., майонез, сыр, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные с помидорой | (70/30 гр.) | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||
куриное филе, помидора, сыр, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | 131,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гуляш из говядины | (50/50 гр.) | 171,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, томат паста, лук, мука | |||||||||||||||||||||||||||||
Шницель по-минестерски 1/100 | (100 гр.) | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, сыр., соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Рагу овощное с курицей и зеленым горошком | (250 гр.) | 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное, картофель, цукини, марковь, лук репчатый, перец болгарский, томат, зеленый горошек с/м, чеснок, соль, перец черный горошек. | |||||||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Компот из яблок с клюквой | (200 гр.) | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яблоки,клюква,сахар,кислота лимонная | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток облепиховый с мятой 1/200 | (200 гр.) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мята,облепиха | |||||||||||||||||||||||||||||
Кисель витаминизированный 1/200 | (200 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кисель |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша рисовая молочная с маслом 200/10 | (200 гр.) | 57,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис,молоко,сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Сырники творожные 1/100 | (100 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, сахар, манка, сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему с мясом | (160 гр.) | 106,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,соль,говядина,лук репчатый. | |||||||||||||||||||||||||||||
Яблоко запеченое с грецким орехом 1/100 | (100 гр.) | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат картофельный (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель,капуста белок.,огурец.лук репч..масло раст..соль.специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Морковь по-корейски (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь,чеснок,масло раст.,сахарный песок,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Витаминка (весовой). | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белокоч.,кукуруза конс.,масло раст.,сахарный песок,соль,кислота лим. | |||||||||||||||||||||||||||||
Свекла отварная очищенная | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Кавказский | (120 гр.) | 108,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, фасоль красная, перец болг., томаты, капуста китайская, гренки, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Крабик | (120 гр.) | 87,00 | |||||||||||||||||||||||||||
палочки крабовые, огурцы св, яйцо кур, майонез, горошек зел, кукуруза, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из огурцов по-корейски (с перцем отечественным) | (100/20 гр.) | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||
огурец,перец,морковь,соус соевый,масло раст.,уксус бальзамическ.,чеснок,кунжут,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп гречневый со свининой 1/300 | (300 гр.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||
окорок свиной,лук,морковь,картофель,греча ,яйцо куриное,соль, специи,лавровый лист | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп овощной с фасолью и шпинатом 1/300 | (300 гр.) | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фасоль, шпинат, чечевица, морковь, лук, сельдерей стебель,шпинат, томаты в с/с, чеснок, соль, специи, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп-лапша по-казачьи с курицей 1/300 | (300 гр.) | 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||
помидор, лапша, филе кур, зелень | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофель отварной с зеленью | (150 гр.) | 63,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, зелень | |||||||||||||||||||||||||||||
Греча отварная | (150 гр.) | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||
греча, масло растительное | |||||||||||||||||||||||||||||
Кабачки тушеные с брокколи и морковью | (150 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кабачки, брокколи, морковь | |||||||||||||||||||||||||||||
Рис с овощами | (150 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис,морковь, перец болг, кукуруза | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба в омлетной массе (филе минтая) | (60/40 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе минтая, яйцо кур, масло раст., соль, мука | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные с морковью | (100 гр.) | 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фарш рыбный, морковь, лук, соус соевый | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 128,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 163,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Отбивная по-петербургски | (100 гр.) | 174,00 | |||||||||||||||||||||||||||
окорок св.,майонез,лук репч.,томаты,перец болг.,сыр,масло раст.,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Рулетик Березка | (70/30 гр.) | 145,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, шампиньоны, лук репч., яйцо кур, сыр, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное жареное в сухарях 1/100 | (100 гр.) | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, мука пш., соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Гуляш из свинины | (50/50 гр.) | 178,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, томат паста, лук, мука | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты говяжьи на пару | (100 гр.) | 124,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, лук, картофель, яйцо, томаты, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Рулет куриный со шпинатом 1/100 Луковка | (100 гр.) | 122,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе цыпленка,омлет натуральный,шпинат,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Жаркое с грибами (свинина) | (250 гр.) | 208,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, картофель, шампиньоны, лук, сметана, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Печень куриная в соусе 60/40 | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
печень куриная, морковь, лук, масло сливочное, сливки | |||||||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Компот из сухофруктов 200 | (200 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сухофрукты | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток из шиповника | (200 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
шиповник | |||||||||||||||||||||||||||||
Кисель витаминизированный 1/200 | (200 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кисель |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша Дружба (молоко) | (200 гр.) | 66,00 | |||||||||||||||||||||||||||
пшено, рис, молоко, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка творожная с изюмом 1/100 | (100 гр.) | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, изюм, сметана, манка, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему с картофелем и грибами | (160 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
молоко,мука,яйцо куриное,сахарный песок,соль,картофель,грибы,лук репчатый. | |||||||||||||||||||||||||||||
Оладьи с вареньем 150/30 | (150/30 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшенич.,молоко,яйцо куриное,дрожжи,сахарный песок,соль,масло растит. | |||||||||||||||||||||||||||||
Яичница на тосте | (100 гр.) | 86,00 | |||||||||||||||||||||||||||
хлеб, яйцо, томаты, ветчина, масло раст., соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Оладьи из кабачков с овсяными хлопьями | (150 гр.) | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кабачки, хлопья овсяные, яйцо, мука пш., соль | |||||||||||||||||||||||||||||
