- Понедельник (11.12.2023)
- Вторник (12.12.2023)
- Среда (13.12.2023)
- Четверг (14.12.2023)
- Пятница (15.12.2023)
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша пшённая (молоко) | (200 гр.) | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||
пшено, молоко, сахар, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему фаршированные творогом | (160 гр.) | 71,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,соль,масло растит.творог. | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему с мясом и рисом | (160 гр.) | 77,00 | |||||||||||||||||||||||||||
молоко,мука,яйцо,сахарный песок,соль,масло растит.,фарш мясной с рисом | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка творожная с изюмом 1/100 | (100 гр.) | 73,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, изюм, сметана, манка, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Омлет диетический 1/100 | (100 гр.) | 52,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яйцо, молоко | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из редьки с огурцом и морковью (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Редька,морковь,огурец,соль,масло растит.,зелень. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Витаминка (весовой). | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белокоч.,кукуруза конс.,масло раст.,сахарный песок,соль,кислота лим. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из свеклы с черносливом и орехами (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла, чернослив, арахис | |||||||||||||||||||||||||||||
Морковь по-корейски (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь,чеснок,масло раст.,сахарный песок,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Мимоза 1/100 | (100 гр.) | 76,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рыба, картофель, морковь, лук, яйцо, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат с ветчиной,свежим огурцом и яйцом | (120 гр.) | 78,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ветчина, яйцо, капуста кит, майонез, огурец св | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из фунчозы и моркови по-корейски | (120 гр.) | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фунчоза, морковь по-корейски яйцо, масло раст., соус соевый | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп-лапша с куриными потрошками 1/300 | (285/15 гр.) | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||
печень куриная, вермишель,лук, морковь, помидор, чеснок | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп гороховый с копченостями 1/300 | (300 гр.) | 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, горох, лук, морковь, ветчина, колбаса, колбаски Охотничьи п/к, рулет куриный, масло растительное, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп с курицей, плавленым сыром и зел.горошком 1/300 | (300 гр.) | 99,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица, картофель, горошек зел., сыр, морковь, лук, зелень, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофель по-деревенски 1/150 | (150 гр.) | 56,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, масло раст, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Рис с овощами | (150 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис,морковь, перец болг, кукуруза | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба по-крестьянски (минтай филе) | (100 гр.) | 129,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай филе,сметана,яйцо кур.,мука,масло раст.,специи,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные (минтай) | (100 гр.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай, яйцо, масло раст., сухари паниров.,соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 124,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 159,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Зраза из говядины с луком и яйцом | (100 гр.) | 134,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, булочка, лук реп, яйцо, сухари паниров. | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное с тимьяном и соусом 80/20 | (80/20 гр.) | 131,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, тимьян, сметана, лук, соль. специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Отбивная по-итальянски | (100 гр.) | 185,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, сыр, яйцо, зелень, сухари пан., масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Тефтели куриные в сливочном соусе | (60/40 гр.) | 92,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица, рис,лук пассерованный, молоко, сливки, мука, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Поджарка из куриного филе 1/100 | (70/30 гр.) | 176,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное,лук репчатый,томатная паста,масло растит.,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица по-баскски | (80/20 гр.) | 107,00 | |||||||||||||||||||||||||||
цыпленок,томаты свежие,перец отечественный,лук,чеснок,вино кулинарное,масло растительное,соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Печень жареная 1/100 | (100 гр.) | 176,00 | |||||||||||||||||||||||||||
печень говяжья, мука, масло раст | |||||||||||||||||||||||||||||
Рагу из говядины по-ирландски | (200/50 гр.) | 240,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, лук реп., кабачки, капуста, картофель, помидора, морковь, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Рататуй 1/150 | (150 гр.) | 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||
цукини, картофель, перец болгарский, лук, морковь, фасоль стручковая,горошек стручковый, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Соус грибной 1/50 постный | (50 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
грибы,лук репчатый,масло раст.,мука,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Шницель из капусты | (150 гр.) | 61,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста б/к, мука, яйцо,сухари, масло раст | |||||||||||||||||||||||||||||
Напитки Лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток ягодный | (200 гр.) | 42,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ягоды, яблоки, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток из шиповника | (200 гр.) | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||
шиповник | |||||||||||||||||||||||||||||
Кисель витаминизированный 1/200 | (200 гр.) | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кисель |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша рисовая молочная с маслом 200/10 | (200 гр.) | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис,молоко,сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики со сгущенкой 120/30 | (150 гр.) | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||
блины, молоко сгущеное | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему фаршированные курицей и капустой | (160 гр.) | 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,молоко,сахарный песок,соль,масло растит.,филе курин.,капуста белокоч. | |||||||||||||||||||||||||||||
Сырники в шариках (в сухарях) 1/100 | (100 гр.) | 68,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог,манка,сах песок,ягоды,яйцо,ванилин,масло раст.,сухари понир. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из свеклы с морковью (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла отв,морковь отв,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста соленая (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белок.,морковь,масло раст.,сахарный песок,соль,кислота уксусн. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из кукурузы, огурца и краснокочанной капусты (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста краснокочанная,огурцы св.,кукуруза конс.,редька,морковь,масло раст.,соль,кислота уксусная. | |||||||||||||||||||||||||||||
Морковь по-корейски (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь,чеснок,масло раст.,сахарный песок,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Свекла отварная очищенная | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат с редисом и огурцом по-японски | (120 гр.) | 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Огурец свежий, дайкон, Кинза, Масло растительное, Соус соевый, Кислота уксусная 9%, Горчица столовая | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Оливье с ветчиной 1/120 (с майонезом) | (120 гр.) | 89,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ветчина, картофель,морковь,горошек конс.,яйцо кур.,огурец сол.,майонез,зелень,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат со шпротами | (130 гр.) | 97,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Шпроты,картофель,морковь,огурец свеж.,яйцо куриное,лук зел.,майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Щи из св капусты со свиным окороком | (285/15 гр.) | 76,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белокочанная, картофель, морковь, лук, свинина. | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп сырный с куриными кнелями 1/300 | (15/285 гр.) | 96,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кнели из курицы, сыр, капуста цветная и брокколи, фасоль зел., морковь, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп по-ирландски 1/300 | (300 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица, лук, морковь, зелень, яйцо, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Картошечка жареная | (150 гр.) | 64,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста жареная с яйцом | (150 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста, яйцо, масло, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Рис "Домино" 1/150 | (150 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Греча отварная | (150 гр.) | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||
греча, масло растительное | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба в золотистой корочке (филе минтая) 1/100 | (100 гр.) | 129,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай, яйцо кур, майонез, мука пш. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зразы рыбные Донские | (120 гр.) | 118,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе пикши,лук,масло растительное,сухари,яйцо куриное,зелень,мука,хлеб белый,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 124,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 159,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета Киевлянка 1/70 | (70 гр.) | 117,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе кур., масло слив.,зелень, сух.панировочные | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета Нижегородская | (100 гр.) | 126,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное,говядина,лук репчатый,крахмал,хлеб белый,сухари панир.,кетчуп,масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Птица по-волжски (филе куриное) | (70/30 гр.) | 172,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное, майонез, масло раст., мука пш., соус соевый, сухари панировочные, яйцо | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина по-корейски | (100 гр.) | 174,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, морковь, специи, майонез, сыр | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | 126,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гуляш из свинины | (70/30 гр.) | 178,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, томат паста, лук, мука | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка картофельная с мясным фаршем 1/250 | (250 гр.) | 145,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, картофель, молоко, лук, сухари панир., яйцо, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Соус грибной 1/50 постный | (50 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
грибы,лук репчатый,масло раст.,мука,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Голубцы овощные (постные) 150/30 | (150/30 гр.) | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белок.,морковь,грибы,кукуруза конс.,булгур,масло растит.,специи,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Напитки Лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток ягодный | (200 гр.) | 42,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ягоды, яблоки, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток из шиповника | (200 гр.) | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||
шиповник | |||||||||||||||||||||||||||||
Кисель витаминизированный 1/200 | (200 гр.) | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кисель |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша Дружба (молоко) | (200 гр.) | 64,00 | |||||||||||||||||||||||||||
пшено, рис, молоко, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка творожная с изюмом 1/100 | (100 гр.) | 73,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, изюм, сметана, манка, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему фаршированные курицей и капустой | (160 гр.) | 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,молоко,сахарный песок,соль,масло растит.,филе курин.,капуста белокоч. | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему с жареным бананом | (160 гр.) | 77,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,соль,бананы,молоко сгущеное. | |||||||||||||||||||||||||||||
Омлет натуральный с зеленью 1/130 | (130 гр.) | 73,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яйцо куриное,молоко,майонез,зелень,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Свекла отварная очищенная | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла | |||||||||||||||||||||||||||||
Морковь по-корейски (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь,чеснок,масло раст.,сахарный песок,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из кукурузы, огурца и краснокочанной капусты (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста краснокочанная,огурцы св.,кукуруза конс.,редька,морковь,масло раст.,соль,кислота уксусная. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Нестле (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла,капуста белок.,яблоки,морковь,лимон. | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста соленая (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белок.,морковь,масло раст.,сахарный песок,соль,кислота уксусн. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из капусты по-шведски | (120 гр.) | 44,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Капуста белокочанная, Сметана, Сахарный песок,Кислота уксусная 9%,Соль, Зелень | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат с ветчиной,свежим огурцом и яйцом | (120 гр.) | 78,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ветчина, яйцо, капуста кит, майонез, огурец св | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат с крабовыми палочками | (100/20 гр.) | 97,00 | |||||||||||||||||||||||||||
палочки крабовые, кукуруза, огурцы, яйцо куриное, майонез, капуста китайская | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Рассольник Петербургский с фрикадельками 1/300 | (15/285 гр.) | 79,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фрикадельки мясные, картофель, огур.сол., морковь, лук, крупа перловая | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп картофельный с курицей и галушками 1/300 | (15/285 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, морковь, лук, томат паста, филе кур., мука, яйцо, зелень | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп картофельный с грибами 1/300 | (300 гр.) | 74,00 | |||||||||||||||||||||||||||
грибы, картофель, морковь, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Похлебка Старомосковская | (300 гр.) | 119,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, колбаса п/к, морковь, лук, картофель, грибы, чеснок, зелень, масло раст., соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Картошечка жареная | (150 гр.) | 64,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Рис со шпинатом | (150 гр.) | 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис, шпинат, чеснок, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Пюре гороховое 1/150 | (150 гр.) | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||
горох, масло раст, лук репчатый | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная в кляре 1/150 | (150 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста цветная, сливки, мука, сухари паниров. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зразы картофельные (постные) | (100 гр.) | 47,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, морковь, лук, сухари, масло растительное | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Плов с говядиной 50/200 | (50/200 гр.) | 182,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, рис, лук, морковь, томат.паста, соль, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба по-лугански (филе минтая) | (70/30 гр.) | 127,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай, морковь, лук, сыр, сметана, масло раст | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные (минтай) | (100 гр.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай, яйцо, масло раст., сухари паниров.,соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 124,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 159,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета из свинины | (100 гр.) | 152,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина,хлеб бел.,сухари панир.,соль,специи,лук репч.,масло растит. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные с помидорой | (70/30 гр.) | 117,00 | |||||||||||||||||||||||||||
куриное филе, помидора, сыр, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина Новинка | (100 гр.) | 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, перец болгарский, огурцы соленые, лук, майонез, сыр, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное Пикантное | (60/40 гр.) | 153,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, цукини, яйцо, майонез, сыр, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | 126,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гуляш из свинины | (50/50 гр.) | 178,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, томат паста, лук, мука | |||||||||||||||||||||||||||||
Соус грибной 1/50 постный | (50 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
грибы,лук репчатый,масло раст.,мука,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Напитки Лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Компот из яблок с клюквой | (200 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яблоки,клюква,сахар,кислота лимонная | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток облепиховый с мятой 1/200 | (200 гр.) | 43,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мята,облепиха | |||||||||||||||||||||||||||||
Кисель витаминизированный 1/200 | (200 гр.) | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кисель |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша 5 злаков 1/200 | (200 гр.) | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||
хлопья 5-злаковые, молоко, сахар, соль, масло сливочное | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему с конфитюром и яблоками | (160 гр.) | 64,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,молоко,яйцо куриное,песок сахарный,соль,масло растит.яблоки,конфитюр. | |||||||||||||||||||||||||||||
Сырники Ягодка | (65 гр.) | 54,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог обезжиренный, ягоды, манка, сахар, мука пшеничная, яйцо | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-елисейски | (160 гр.) | 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||
блинчики, ветчина, сыр, лук, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Яичница глазунья | (100 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яйцо, масло, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из капусты с укропом (весовой) (диетический) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белок.,укроп,сах.песок,соль,кислота уксусная. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из редьки с огурцом и морковью (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Редька,морковь,огурец,соль,масло растит.,зелень. | |||||||||||||||||||||||||||||
Морковь по-корейски (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь,чеснок,масло раст.,сахарный песок,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Свекла отварная очищенная | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Венгерский | (104 гр.) | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Капуста белокочаная,колбаса п/к,кукуруза конс,сыр Гауда,майонез. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Викинг | (100/20 гр.) | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||
колбаса п/к, сыр, капуста кит., яйцо, огурец свеж., горошек конс. | |||||||||||||||||||||||||||||
Винегрет с сельдью 1/120 | (120 гр.) | 63,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе сельди,свекла,огурцы сол.,картофель,морковь,горошек консервир.,лук репчат. | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Солянка Домашняя 1/300 | (300 гр.) | 125,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, колбаса п/к, огурцы соленые, маслины, лук репка, томатная паста | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп русский 1/300 | (10/10/280 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
горох, картофель, лук, морковь, говядина, колбаса | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп рыбный с маслинами 1/300 | (300 гр.) | 94,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Рыба,морковь,картофель,лук репчат.,маслины,масло растит.,томатная паста,соль специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные со шпинатом | (150 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макароны, шпинат, чеснок, соль, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофель молодой с зеленью и чесноком | (150 гр.) | 56,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофедь, зелень, чеснок | |||||||||||||||||||||||||||||
Булгур с овощами /постное/ 1/150 | (150 гр.) | 68,00 | |||||||||||||||||||||||||||
булгур, горошек, кукуруза, перец болгарский, чеснок, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста тушеная | (150 гр.) | 73,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста, морковь, лук, томат паста | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба по-крестьянски (минтай филе) | (100 гр.) | 129,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай филе,сметана,яйцо кур.,мука,масло раст.,специи,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец фаршированный мясом 220/30 | (220/30 гр.) | 179,00 | |||||||||||||||||||||||||||
перец, говядина, рис, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 124,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 159,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное в сырном соусе 80/20 | (80/20 гр.) | 158,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, соус сырный, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина с сухариками "Зимний сугроб" | (100 гр.) | 169,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, горчица, майонез, сыр, гренки | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные паровые с зеленью 1/100 | (100 гр.) | 117,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фарш куриный, зелень, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Шницель свиной рубленый | (100 гр.) | 135,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, лук, яйцо, хлеб, чеснок, масло раст., сухари паниров., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша гречневая по-купечески | (200/50 гр.) | 162,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Греча,свинина,морковь,лук репчат.,томатная паста,масло растит.,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Бефстроганов из говядины 1/100 | (100 гр.) | 164,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина, лук репчатый, мука в/с, сметана, горчица, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Жаркое по-домашнему | (200/50 гр.) | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, картофель, лук реп, морковь, т-паста, масло раст | |||||||||||||||||||||||||||||
Соус грибной 1/50 постный | (50 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
грибы,лук репчатый,масло раст.,мука,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты морковные | (150 гр.) | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь, крупа манная, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Напитки Лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток лимонный | (200 гр.) | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||
лимон, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток из шиповника | (200 гр.) | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||
шиповник |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый 25г | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 25 г | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки лукойл | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша рисовая молочная с маслом 200/10 | (200 гр.) | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис,молоко,сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
