- Понедельник (09.12.2025)
- Вторник (10.12.2024)
- Среда (11.12.2024)
- Четверг (12.12.2024)
- Пятница (13.12.2024)
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Омлет диетический 1/100 | (100 гр.) | 63,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яйцо, молоко | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша рисовая молочная с маслом 200/10 | (200 гр.) | 58,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис,молоко,сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка творожная с изюмом 1/100 | (100 гр.) | 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, изюм, сметана, манка, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему | (120 гр.) | 58,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему фаршированные творогом | (160 гр.) | 74,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,соль,масло растит.творог. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Витаминка (весовой). | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белокоч.,кукуруза конс.,масло раст.,сахарный песок,соль,кислота лим. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из свеклы с черносливом и орехами (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла, чернослив, арахис | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Полезный (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
репа,редька,морковь,яблоки,чеснок,уксус бальзамический,масло растит.,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из морской капусты с корейской морковью (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста морская, морковь по-корейски, огурец | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Фламинго 1/100 | (100 гр.) | 86,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Крабовые палочки,огурец свежий,помидоры свежие,яйцо куриное,сыр, майонез. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат с ветчиной,свежим огурцом и яйцом | (120 гр.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ветчина, яйцо, капуста кит, майонез, огурец св | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из куриной печени и моркови (слоеный) 1/100 | (100 гр.) | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
куриная печень,лук репч.,морковь,яйцо курин.,огурцы сол.,чеснок,сыр,майонез. | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп овощной 1/300 | (300 гр.) | 84,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, томаты, перец болгарский, морковь, лук, фасоль зел. | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп гороховый с копченостями 1/300 | (300 гр.) | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, горох, лук, морковь, ветчина, колбаса, колбаски Охотничьи п/к, рулет куриный, масло растительное, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Щи по-боярски 1/300 | (300 гр.) | 106,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста, грибы, морковь, лук, мука, масло раст, зелень, майонез, говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | 42,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Пюре гороховое 1/150 | (150 гр.) | 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||
горох, масло раст, лук репчатый | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофель по-полтавски 1/150 | (150 гр.) | 64,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, масло раст, чеснок, зелень, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная запеченая в сметанном соусе | (150 гр.) | 125,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста цветная,сметана,соус белый,сыр,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Греча с овощами | (150 гр.) | 48,00 | |||||||||||||||||||||||||||
греча, морковь, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба паровая с овощной подушкой (горбуша филе) | (60/40 гр.) | 163,00 | |||||||||||||||||||||||||||
горбуша, морковь, перец болг., лук, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные по-домашнему | (100 гр.) | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай,капуста белокоч.,лук репчатый,яйцо куриное,масло растит.,сухари паниров.,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное с тимьяном и соусом 80/20 | (80/20 гр.) | 136,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, тимьян, сметана, лук, соль. специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Отбивная по-итальянски | (100 гр.) | 186,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, сыр, яйцо, зелень, сухари пан., масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты Пожарские 1/100 (Луковка) | (100 гр.) | 101,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное,лук репчатый,хлеб пшеничный,сухари паниров.,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Тефтели куриные в сливочном соусе | (60/40 гр.) | 99,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица, рис,лук пассерованный, молоко, сливки, мука, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета мясо-картофельная по-хлыновски | (100 гр.) | 112,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, лук, яйцо, сухари, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Разгуляй с грибами (филе куриное) | (100 гр.) | 162,00 | |||||||||||||||||||||||||||
(филе куриное, морковь, грибы, лук, молоко) | |||||||||||||||||||||||||||||
Рагу из говядины по-ирландски | (200/50 гр.) | 242,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, лук реп., кабачки, капуста, картофель, помидора, морковь, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Печень по-французски | (60/40 гр.) | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||
печень гов., лук, майонез, сыр | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица по-бакски | (80/20 гр.) | 112,00 | |||||||||||||||||||||||||||
цыпленок,томаты свежие,перец отечественный,лук,чеснок,вино кулинарное,масло растительное,соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Куриное филе Маришаль | (100 гр.) | 153,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, грибы, зелень, яйцо, сухари паниров., масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Шницель из капусты | (150 гр.) | 61,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста б/к, мука, яйцо,сухари, масло раст | |||||||||||||||||||||||||||||
Соус грибной 1/50 постный | (50 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
грибы,лук репчатый,масло раст.,мука,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток облепиховый с мятой 1/200 | (200 гр.) | 46,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мята,облепиха | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток из шиповника | (200 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
шиповник | |||||||||||||||||||||||||||||
Кисель витаминизированный 1/200 | (200 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кисель |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша Дружба (молоко) | (200 гр.) | 67,00 | |||||||||||||||||||||||||||
пшено, рис, молоко, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Сырники творожные с вареной сгущенкой 1/100 | (100 гр.) | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог,яйцо куриное,сахарный песок,манка,ванилин,мука пшеничная,масло растит.,молоко сгущеное вареное | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему фаршированные курицей и капустой | (160 гр.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,молоко,сахарный песок,соль,масло растит.,филе курин.,капуста белокоч. | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему с конфитюром и яблоками | (160 гр.) | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,молоко,яйцо куриное,песок сахарный,соль,масло растит.яблоки,конфитюр. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат с репой (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
репа, морковь, огурцы | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из кукурузы, огурца и краснокочанной капусты (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста краснокочанная,огурцы св.,кукуруза конс.,редька,морковь,масло раст.,соль,кислота уксусная. | |||||||||||||||||||||||||||||
Морковь по-корейски (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь,чеснок,масло раст.,сахарный песок,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Свекла отварная очищенная | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Столичный | (100/20 гр.) | 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе кур, картофель, морковь, лук, огурцы сол, горошек кон, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат овощной с грибами 1/100 | (100 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель,огурцы,томаты,грибы,лук репчатый,масло растит. | |||||||||||||||||||||||||||||
Сельдь под шубой | (120 гр.) | 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сельдь с/с, свекла, морковь, картофель, яйцо, лук, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рассольник по-россошански со свининой 1/300 | (285/15 гр.) | 86,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, морковь, лук, томат паста, огурцы сол, масло растительное | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп из капусты цветной с горошком 1/300 | (300 гр.) | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста цветная, горошек стручковый, картофель, морковь, лук репч.,зелень | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп ароматный с перловкой и мясными фрикадельками 1/300 | (285/15 гр.) | 74,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мясные фрикадельки, крупа перловая, лук, морковь, зелень, сельдерей | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные | (150 гр.) | 42,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Рис "Домино" 1/150 | (150 гр.) | 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||
рис, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Овощная смесь (брокколи, цв.капуста, морковь) 1/150 | (150 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Рагу из овощей (корп.) | (150 гр.) | 68,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, морковь, капуста, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | (150 гр.) | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, молоко | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба в золотистой корочке (филе минтая) 1/100 | (100 гр.) | 133,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай, яйцо кур, майонез, мука пш. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные (минтай) | (100 гр.) | 92,00 | |||||||||||||||||||||||||||
минтай, яйцо, масло раст., сухари паниров.,соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета Киевлянка 1/70 | (70 гр.) | 124,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе кур., масло слив.,зелень, сух.панировочные | |||||||||||||||||||||||||||||
Птица по-волжски (филе куриное) | (70/30 гр.) | 173,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное, майонез, масло раст., мука пш., соус соевый, сухари панировочные, яйцо | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка по-венски 1/80 | (50/30 гр.) | 112,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное,ветчина,лук репчатый,майонез,сыр,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Бифштекс барбекю | (100 гр.) | 166,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фарш говяжий, сухари паниров., чеснок, соус тобаско, масло раст., специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченая с перцем | (100 гр.) | 167,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, перец болг.,морковь, лук, майонез, сыр | |||||||||||||||||||||||||||||
Печень по-строгановски в белом соусе | (50/50 гр.) | 105,00 | |||||||||||||||||||||||||||
печень говяжья, соус белый с луком | |||||||||||||||||||||||||||||
Сувлаки (шашлык из кур по-гречески) | (100 гр.) | 186,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, перец болгарский, лук, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | 132,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Полпеттоне (мясной рулет) с ветчиной и сыром | (100 гр.) | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фарш говяжий, ветчина, сыр | |||||||||||||||||||||||||||||
Азу из говядины по-татарски 1/300 | (300 гр.) | 267,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, томат.паста, картофель, лук, огурцы соленые, чеснок, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты свекольные | (100 гр.) | 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла, крупа манная, масло раст, сухари паниров. | |||||||||||||||||||||||||||||
Соус грибной 1/50 постный | (50 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
грибы,лук репчатый,масло раст.,мука,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток ягодный | (200 гр.) | 44,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ягоды, яблоки, сахар | |||||||||||||||||||||||||||||
Напиток из шиповника | (200 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
шиповник | |||||||||||||||||||||||||||||
Кисель витаминизированный 1/200 | (200 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кисель |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему с жареным бананом | (160 гр.) | 89,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука пшеничная,молоко,яйцо куриное,сахарный песок,соль,бананы,молоко сгущеное. | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша пшённая (молоко) | (200 гр.) | 58,00 | |||||||||||||||||||||||||||
пшено, молоко, сахар, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка творожная 1/100 | (100 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог, яйцо, манка, сахар, сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-домашнему с мясом и рисом | (160 гр.) | 87,00 | |||||||||||||||||||||||||||
молоко,мука,яйцо,сахарный песок,соль,масло растит.,фарш мясной с рисом | |||||||||||||||||||||||||||||
Омлет натуральный с зеленью 1/130 | (130 гр.) | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яйцо куриное,молоко,майонез,зелень,соль. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из фунчозы с овощами (весовой) | (1000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фунчоза,морковь,огурец,перец болг.,чеснок,масло растит.,соус соевый. | |||||||||||||||||||||||||||||
Морковь по-корейски (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
морковь,чеснок,масло раст.,сахарный песок,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Тыква запеченая весовая | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
тыква,сахарный песок. | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста соленая (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белок.,морковь,масло раст.,сахарный песок,соль,кислота уксусн. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из капусты с морковью и перцем (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белокочанная,морковь,перец болг.,соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Цезарь 1/100 | (80/20 гр.) | 106,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, капуста кит, гренки, сыр, соус Цезарь, чеснок | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Крошка 1/100 | (83/17 гр.) | 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||
буженина, ветчина, лук зел, огурцы св, картофель, яйцо | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Крабик | (120 гр.) | 88,00 | |||||||||||||||||||||||||||
палочки крабовые, огурцы св, яйцо кур, майонез, горошек зел, кукуруза, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп Харчо с говядиной 1/300 | (15/285 гр.) | 88,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, рис, соус томатный, ткемали, чеснок, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп овощной по-римски 1/300 | (300 гр.) | 79,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Картофель, перец болгарский, лук репка, капуста брокколи, томаты, морковь, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп Чихиртма 1/300 | (300 гр.) | 69,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица, лук, морковь, зелень, яйцо, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные с сыром 140/10 | (150 гр.) | 57,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные /1кг/,Сыр Гауда,Масло растительное,Масло сливочное | |||||||||||||||||||||||||||||
Картошечка жареная | (150 гр.) | 67,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Лапша гречневая отварная 1/150 | (150 гр.) | 89,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макаронные изд, масло растит, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Пюре гороховое 1/150 | (150 гр.) | 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||
горох, масло раст, лук репчатый | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная в кляре 1/150 | (150 гр.) | 92,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста цветная, сливки, мука, сухари паниров. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зразы картофельные (постные) | (100 гр.) | 47,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, морковь, лук, сухари, масло растительное | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Минтай жареный по-китайски (Азиатская кухня) | (100 гр.) | 116,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Минтай,яйцо куриное,масло растит,крахмал кукурузный,соус Терияки,лук зеленый,кунжут. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты рыбные с морковью | (100 гр.) | 112,00 | |||||||||||||||||||||||||||
фарш рыбный, морковь, лук, соус соевый | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Печень-гриль по-японски | (100 гр.) | 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Печень говяжья,мед,имбирь,соус соевый,кунжут,чеснок,масло растительное. | |||||||||||||||||||||||||||||
Свинина запеченая с овощами 1/100 | (60/40 гр.) | 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свинина, морковь, лук, сыр, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Рулет куриный со шпинатом 1/100 Луковка | (100 гр.) | 126,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе цыпленка,омлет натуральный,шпинат,соль,специи. | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлеты куриные с помидорой | (70/30 гр.) | 122,00 | |||||||||||||||||||||||||||
куриное филе, помидора, сыр, соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная 1/100 | (100 гр.) | 132,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Цыпленок, майонез, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Гуляш из говядины | (50/50 гр.) | 172,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, томат паста, лук, мука | |||||||||||||||||||||||||||||
Шницель по-минестерски 1/100 | (100 гр.) | 155,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное, яйцо, сыр, специи, сыр., соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Котлета из говядины с сыром и сладким перцем | (100 гр.) | 137,00 | |||||||||||||||||||||||||||
говядина, лук, яйцо, сыр, перец болгарский, масло раст., соль, специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка картофельная с курицей и сыром 1/250 | (50/200 гр.) | 166,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель,филе куриное,сыр,масло растительное,лук,сметана,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Жаркое по-казахски (Куырдак) | (200/50 гр.) | 156,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сердце говяд, картофель. морковь, лук репка (жаркое) | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное в кляре | (60/40 гр.) | 128,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное,яйцо кур.,мука,масло раст.,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Соус грибной 1/50 постный | (50 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
грибы,лук репчатый,масло раст.,мука,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Напитки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Компот из яблок с клюквой | (200 гр.) | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яблоки,клюква,сахар,кислота лимонная | |||||||||||||||||||||||||||||
Кисель витаминизированный 1/200 | (200 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
кисель |
Наименование блюд/состав/ | Выход | Цена | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб белый (порц.) | (25 гр.) | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Завтраки Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Оладьи с изюмом 1/150 | (150 гр.) | 63,00 | |||||||||||||||||||||||||||
мука,молоко,яйцо курин.,изюм,дрожжи,сах.песок,соль,масло растит. | |||||||||||||||||||||||||||||
Каша 5 злаков 1/200 | (200 гр.) | 62,00 | |||||||||||||||||||||||||||
хлопья 5-злаковые, молоко, сахар, соль, масло сливочное | |||||||||||||||||||||||||||||
Сырники Ягодка | (65 гр.) | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||
творог обезжиренный, ягоды, манка, сахар, мука пшеничная, яйцо | |||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики по-елисейски | (160 гр.) | 77,00 | |||||||||||||||||||||||||||
блинчики, ветчина, сыр, лук, майонез | |||||||||||||||||||||||||||||
Яичница глазунья | (100 гр.) | 62,00 | |||||||||||||||||||||||||||
яйцо, масло, соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Салаты, холодные закуски Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Винегрет (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
свекла, морковь, картофель, огурцы соленые, горошек | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат из капусты с укропом (весовой) (диетический) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белок.,укроп,сах.песок,соль,кислота уксусная. | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста по-грузински (весовая) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белок.,свекла,морковь,масло раст.,сах.песок,соль,кислота уксусная. | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Монастырский с ветчиной (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста белокоч, ветчина, огурцы,масло растит | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат картофельный с кукурузой (весовой) | (1 000 гр.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Салат Чешский овощной с фасолью стручковой | (100/20 гр.) | 89,00 | |||||||||||||||||||||||||||
салат Айсберг,капуста китайская,фасоль стручковая,яйцо курине,сыр,заправка | |||||||||||||||||||||||||||||
Салат Викинг | (100/20 гр.) | 88,00 | |||||||||||||||||||||||||||
колбаса п/к, сыр, капуста кит., яйцо, огурец свеж., горошек конс. | |||||||||||||||||||||||||||||
Заливное из курицы | (100 гр.) | 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Бройлер цыплята отварные (мякоть с кожей), Желе мясное, Морковь отварная,Петрушка, Горошек консервированный | |||||||||||||||||||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 100г | (100 гр.) | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||
сметана | |||||||||||||||||||||||||||||
Супы Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Солянка Домашняя 1/300 | (300 гр.) | 128,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, колбаса п/к, огурцы соленые, маслины, лук репка, томатная паста | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп картофельный с грибами 1/300 | (300 гр.) | 77,00 | |||||||||||||||||||||||||||
грибы, картофель, морковь, лук | |||||||||||||||||||||||||||||
Суп Уютный с овощами 1/300 | (300 гр.) | 96,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица, лапша, морковь, картофель, капуста брокколи, сельдерей, горошек, лук, чеснок, зелень, масло раст., соль | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Макароны отварные со шпинатом | (150 гр.) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||
макароны, шпинат, чеснок, соль, масло раст. | |||||||||||||||||||||||||||||
Картофель отварной с зеленью | (150 гр.) | 64,00 | |||||||||||||||||||||||||||
картофель, зелень | |||||||||||||||||||||||||||||
Греча отварная | (150 гр.) | 36,00 | |||||||||||||||||||||||||||
греча, масло растительное | |||||||||||||||||||||||||||||
Капуста тушеная | (150 гр.) | 74,00 | |||||||||||||||||||||||||||
капуста, морковь, лук, томат паста | |||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда Луковка | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба по-парижски (филе минтая) | (100 гр.) | 149,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе минтая,масло растительное,масло сливочное,мука пшеничная в/с,шампиньоны,лук,майонез,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыба по-парижски (филе минтая) | (100 гр.) | 149,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе минтая,масло растительное,масло сливочное,мука пшеничная в/с,шампиньоны,лук,майонез,соль,специи | |||||||||||||||||||||||||||||
Курица отварная 1/100 | (100 гр.) | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||
курица | |||||||||||||||||||||||||||||
Говядина отварная 1/50 | (50 гр.) | 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Говядина | |||||||||||||||||||||||||||||
Филе куриное фаршированное овощами | (100 гр.) | 138,00 | |||||||||||||||||||||||||||
филе куриное,лук репчатый,морковь,перец болг.,яйцо,сухари понировочные,масло раст.,соль.специи | |||||||||||||||||||||||||||||
